Beschreibung
- 700 – 1150 PS
- 2,5 – 10,0 L
- Free-Float Abgasgehäuse
- Ported-Shroud (Anti-Surge) Einlass
Turbo | Compressor | Turbine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbo PN | CHRA PN | Ind Whl Dia(mm) | Exd Whl Dia(mm) | Trim | A/R | Whl Dia(mm) | Trim | A/R |
769112-1 | 769210-1 | 79.80 | 108.00 | 55 | 0.69 | 92.70 | 82 | 0.96 |
769112-2 | 769210-1 | 79.80 | 108.00 | 55 | 0.69 | 92.70 | 82 | 1.08 |
769112-3 | 769210-1 | 79.80 | 108.00 | 55 | 0.69 | 92.70 | 82 | 1.23 |
769112-4 | 769210-1 | 79.80 | 108.00 | 55 | 0.69 | 92.70 | 82 | 1.39 |
Weitere Produktinformationen
Lagerung | Doppelt Kugelgelagert |
Kühlung | Ölgekühlt |
Material Turbinenrad | Guss |
Material Abgasgehäuse | Guss |
Wastegate | extern |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.