Beschreibung
- 600 – 1100 PS
- 2,0 – 8,0 L
- Free-Float Abgasgehäuse
- Ported-Shroud (Anti-Surge) Einlass
Turbo | Compressor | Turbine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbo PN | CHRA PN | Ind Whl Dia(mm) | Exd Whl Dia(mm) | Trim | A/R | Whl Dia(mm) | Trim | A/R |
774596-1 | 451888-28 | 79.80 | 108.00 | 55 | 0.69 | 87.00 | 85 | 1.01 |
774596-2 | 451888-28 | 79.80 | 108.00 | 55 | 0.69 | 87.00 | 85 | 1.15 |
774596-3 | 451888-28 | 79.80 | 108.00 | 55 | 0.69 | 87.00 | 85 | 1.28 |
774596-4 | 451888-28 | 79.80 | 108.00 | 55 | 0.69 | 87.00 | 85 | 1.44 |
Weitere Produktinformationen
Lagerung | Doppelt Kugelgelagert |
Kühlung | Öl- & Wassergekühlt |
Material Turbinenrad | Guss |
Material Abgasgehäuse | Guss |
Wastegate | extern |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.