Beschreibung
- 450 – 800 PS
- 2,0 – 6,0 L
- Free-Float Abgasgehäuse
- Ported-Shroud (Anti-Surge) Einlass
Turbo | Compressor | Turbine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbo PN | CHRA PN | Ind Whl Dia(mm) | Exd Whl Dia(mm) | Trim | A/R | Whl Dia(mm) | Trim | A/R |
751470-19 | 751450-16 | 67.80 | 94.00 | 52 | 0.72 | 77.00 | 78 | 0.85 |
751470-20 | 751450-16 | 67.80 | 94.00 | 52 | 0.72 | 77.00 | 78 | 0.95 |
751470-21 | 751450-16 | 67.80 | 94.00 | 52 | 0.72 | 77.00 | 78 | 1.06 |
751470-22 | 751450-16 | 67.80 | 94.00 | 52 | 0.72 | 77.00 | 78 | 1.19 |
Weitere Produktinformationen
Lagerung | Doppelt Kugelgelagert |
Kühlung | Öl- & Wassergekühlt |
Material Turbinenrad | Guss |
Material Abgasgehäuse | Guss |
Wastegate | extern |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.