Beschreibung
- 425 – 850 PS
- 2,0 – 7,0 L
- Free-Float Abgasgehäuse
- Ported-Shroud (Anti-Surge) Einlass
Turbo | Compressor | Turbine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbo PN | CHRA PN | Ind Whl Dia(mm) | Exd Whl Dia(mm) | Trim | A/R | Whl Dia(mm) | Trim | A/R |
774595-1 | 451888-9 | 70.30 | 94.00 | 56 | 0.60 | 82.00 | 84 | 1.01 |
774595-2 | 451888-9 | 70.30 | 94.00 | 56 | 0.60 | 82.00 | 84 | 1.15 |
774595-3 | 451888-9 | 70.30 | 94.00 | 56 | 0.60 | 82.00 | 84 | 1.28 |
774595-4 | 451888-9 | 70.30 | 94.00 | 56 | 0.60 | 82.00 | 84 | 1.44 |
Weitere Produktinformationen
Lagerung | Doppelt Kugelgelagert |
Kühlung | Öl- & Wassergekühlt |
Material Turbinenrad | Guss |
Material Abgasgehäuse | Guss |
Wastegate | extern |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.