Beschreibung
- 450 – 1000 PS
- 2,0 – 7,0 L
- Free-Float Abgasgehäuse
- Ported-Shroud (Anti-Surge) Einlass
Turbo | Compressor | Turbine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbo PN | CHRA PN | Ind Whl Dia(mm) | Exd Whl Dia(mm) | Trim | A/R | Whl Dia(mm) | Trim | A/R |
774595-5 | 451888-11 | 74.70 | 102.30 | 53 | 0.60 | 82.00 | 84 | 1.01 |
774595-6 | 451888-11 | 74.70 | 102.30 | 53 | 0.60 | 82.00 | 84 | 1.15 |
774595-7 | 451888-11 | 74.70 | 102.30 | 53 | 0.60 | 82.00 | 84 | 1.28 |
774595-8 | 451888-11 | 74.70 | 102.30 | 53 | 0.60 | 82.00 | 84 | 1.44 |
Weitere Produktinformationen
Lagerung | Doppelt Kugelgelagert |
Kühlung | Öl- & Wassergekühlt |
Material Turbinenrad | Guss |
Material Abgasgehäuse | Guss |
Wastegate | extern |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.